<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pühajärve Triatlon</title>
	<atom:link href="http://www.puhajarvetriatlon.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puhajarvetriatlon.ee</link>
	<description>Pühajärve Triathlon webpage</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jan 2010 19:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fotokonkursi parimad</title>
		<link>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/fotokonkursi-parimad/</link>
		<comments>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/fotokonkursi-parimad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 19:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puhajarvetriatlon.ee/?p=684&amp;language=et</guid>
		<description><![CDATA[Meil on veel üks võlg klaarida. Nagu te avalehel oleva lingi ja uudise järgi teate, kuulutasime Pühajärve Triatloniga seoses välja ka fotokonkursi. Kokku saime töid kümnelt fotograafilt, kelle pildid leiate siit. Valisime välja kaks parimat tööd, mis meie žürii arvates andsid triatloni emotsioone kõige paremini edasi ning mis olid silmapaistvad oma teostuse osas. Võidutöödeks olid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meil on veel üks võlg klaarida. Nagu te avalehel oleva lingi ja uudise järgi teate, kuulutasime Pühajärve Triatloniga seoses välja ka <a href="http://www.puhajarvetriatlon.ee/?page_id=458&amp;language=et">fotokonkursi</a>. Kokku saime töid kümnelt fotograafilt, kelle pildid leiate <a href="http://www.puhajarvetriatlon.ee/?page_id=632&amp;language=et">siit</a>. Valisime välja kaks parimat tööd, mis meie žürii arvates andsid triatloni emotsioone kõige paremini edasi ning mis olid silmapaistvad oma teostuse osas. Võidutöödeks olid Bianca Maria Heido pilt <a href="http://www.puhajarvetriatlon.ee/wp-content/gallery/bianca-maria-heido/img_1309.jpg">Ain-Alar Juhansoni finišist</a> ning Erkki Vähi pilt <a href="http://www.puhajarvetriatlon.ee/wp-content/gallery/erkki-vahi/img_3155.jpg">Varmo Varesest Pühajärve tõusul</a>. Mõlema võidutöö autorile on välja pandud <a href="http://www.fotoluks.ee">Fotoluksi</a> 500 kroonine kinkekaart. Suured tänud kõigile konkursist osa võtjatele ja kohtume juba järgmisel aastal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/fotokonkursi-parimad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ain-Alari ja Toomase muljed raadios</title>
		<link>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/ain-alari-ja-toomase-muljed-raadios/</link>
		<comments>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/ain-alari-ja-toomase-muljed-raadios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puhajarvetriatlon.ee/?p=677&amp;language=et</guid>
		<description><![CDATA[Vikerraadio tegi võistlusele järgnenud päevadel hommikuprogrammis intervjuud Ain-Alar Juhansoniga (kuula siit) ja Toomas Luhatsiga (kuula siit). Need on head ülevaated Pühajärve Triatlonist korraldaja ja võistleja seisukohast aga samal ajal ka triatlonist üldisemalt professionaali ja algaja seisukohast.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vikerraadio tegi võistlusele järgnenud päevadel hommikuprogrammis intervjuud Ain-Alar Juhansoniga (<a href="http://heli.er.ee/helid/2448466.mp3">kuula siit</a>) ja Toomas Luhatsiga (<a href="http://heli.er.ee/helid/1180161.mp3">kuula siit</a>). Need on head ülevaated Pühajärve Triatlonist korraldaja ja võistleja seisukohast aga samal ajal ka triatlonist üldisemalt professionaali ja algaja seisukohast.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/ain-alari-ja-toomase-muljed-raadios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://heli.er.ee/helid/1180161.mp3" length="11798569" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://heli.er.ee/helid/2448466.mp3" length="14065162" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Võistluse video ja fotod</title>
		<link>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/voistluse-video/</link>
		<comments>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/voistluse-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 18:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puhajarvetriatlon.ee/?p=657&amp;language=et</guid>
		<description><![CDATA[Pühajärve Triatloni fotod ja video leiate nüüd meie galerii leheküljelt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pühajärve Triatloni fotod ja video leiate nüüd meie <a href="http://www.puhajarvetriatlon.ee/?page_id=581&amp;language=et">galerii leheküljelt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/voistluse-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TULEMUSED</title>
		<link>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/tulemused/</link>
		<comments>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/tulemused/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 11:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puhajarvetriatlon.ee/?p=602&amp;language=et</guid>
		<description><![CDATA[Lühivõistluse üldarvestus Lühivõistluse laste arvestus Lühivõistluse täiskasvanute arvestus Põhivõistluse üldarvestus Põhivõistluse individuaalarvestus Põhivõistluse võistkonnaarvestus
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.puhajarvetriatlon.ee/wp-content/uploads/st1_yld.pdf" target="blank">Lühivõistluse üldarvestus</a> <a href="http://www.puhajarvetriatlon.ee/wp-content/uploads/st1_noored.pdf" target="blank">Lühivõistluse laste arvestus</a> <a href="http://www.puhajarvetriatlon.ee/wp-content/uploads/st1_harr.pdf" target="blank">Lühivõistluse täiskasvanute arvestus</a> <a href="http://www.puhajarvetriatlon.ee/wp-content/uploads/st2_yld.pdf" target="blank">Põhivõistluse üldarvestus</a> <a href="http://www.puhajarvetriatlon.ee/wp-content/uploads/st2_ind.pdf" target="blank">Põhivõistluse individuaalarvestus</a> <a href="http://www.puhajarvetriatlon.ee/wp-content/uploads/st2_voistkonnad.pdf" target="blank">Põhivõistluse võistkonnaarvestus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/tulemused/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blueseventy ujumiskombede rent</title>
		<link>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/blueseventy-ujumiskombede-rent/</link>
		<comments>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/blueseventy-ujumiskombede-rent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 20:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puhajarvetriatlon.ee/?p=601&amp;language=et</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/blueseventy-ujumiskombede-rent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registreerimine on lõppenud</title>
		<link>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/registreerimine-on-loppenud/</link>
		<comments>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/registreerimine-on-loppenud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 20:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puhajarvetriatlon.ee/?p=600&amp;language=et</guid>
		<description><![CDATA[Registreerimine 2009. aasta Pühajärve Triatlonile on lõppenud. Registreerunud on uskumatult suur hulk triatlonisõpru, kellest paljud on tuntud ja nimekad tegijad (vaata võistlejate nimekirja). Rajal näeme.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Registreerimine 2009. aasta Pühajärve Triatlonile on lõppenud. Registreerunud on uskumatult suur hulk triatlonisõpru, kellest paljud on tuntud ja nimekad tegijad (vaata <a href="\&quot;http://www.puhajarvetriatlon.ee/?page_id=29&amp;language=et\&quot;">võistlejate nimekirja</a>). Rajal näeme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/registreerimine-on-loppenud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rattaraja joogipunkt uues kohas</title>
		<link>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/rattaraja-joogipunkt-uues-kohas/</link>
		<comments>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/rattaraja-joogipunkt-uues-kohas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 18:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puhajarvetriatlon.ee/?p=592&amp;language=et</guid>
		<description><![CDATA[Nihutasime rattaraja joogipunkti Pühajärve tõusu alumisest osast Mäe tänavale ehk tõusu otsa. Seega vaid umbes kilomeeteri esialgsest asukohast edasi. Seal on liiklus kinni, tõusu ots on lame ja seega on see väga hea koht jootmiseks. Samasse kohta tahame Otepäält kohale kutsuda ka võimalikult palju linnarahvast pealt vaatama ja võistlejaid tõusule ergutama. Ka neile on joogipunktis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nihutasime rattaraja joogipunkti Pühajärve tõusu alumisest osast Mäe tänavale ehk tõusu otsa. Seega vaid umbes kilomeeteri esialgsest asukohast edasi. Seal on liiklus kinni, tõusu ots on lame ja seega on see väga hea koht jootmiseks. Samasse kohta tahame Otepäält kohale kutsuda ka võimalikult palju linnarahvast pealt vaatama ja võistlejaid tõusule ergutama. Ka neile on joogipunktis toimuv sagimine väga huvitav jälgida. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/rattaraja-joogipunkt-uues-kohas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maailma tipp Stephan Vuckovic stardis</title>
		<link>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/stephan-vuckovic-osaleb-puhajarve-triatlonil/</link>
		<comments>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/stephan-vuckovic-osaleb-puhajarve-triatlonil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puhajarvetriatlon.ee/?p=586&amp;language=et</guid>
		<description><![CDATA[2000. aasta Sydney olümpiamängude hõbemedalivõitja triatloni olümpiadistantsil ja käesoleva aasta täispika Lanzarote Ironmanil 2. koha saavutanud maailma tipp-triatleetide hulka kuuluv sakslane Stephan Vuckovic stardib Pühajärve triatlonil.

Võistluste korraldaja ja võistleja Ain-Alar Juhansoni tahab Stephaniga konkureerides kindlasti temalt revanšši võtta Lanzarote Ironman`il saadud kaotuse eest. Mäletatavasti oli Ain-Alar maikuus toimunud võistlusel 7. kuid mis olulisem -tagades endale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2000. aasta Sydney olümpiamängude hõbemedalivõitja triatloni olümpiadistantsil ja käesoleva aasta täispika Lanzarote Ironmanil 2. koha saavutanud maailma tipp-triatleetide hulka kuuluv sakslane Stephan Vuckovic stardib Pühajärve triatlonil.</p>
<p><span id="more-586"></span></p>
<p>Võistluste korraldaja ja võistleja Ain-Alar Juhansoni tahab Stephaniga konkureerides kindlasti temalt revanšši võtta Lanzarote Ironman`il saadud kaotuse eest. Mäletatavasti oli Ain-Alar maikuus toimunud võistlusel 7. kuid mis olulisem -tagades endale võimaluse osaleda käesoleva aasta täispika triatloni maailmameistrivõistlustel Hawaii Ironman.</p>
<p>Nii Stephani kui Ain-Alari jaoks lisab tavapärasele triatlonile vürtsi kolmeliikmeliste meeskondade osalemine, mis annab täiendava motivatsiooni võistelda ning panna end proovile, kas meeskonnad, kes alustavad 10 minutit hiljem individuaalvõistlejatest, suudavad ühisel jõul maailma parimatele triatleetidele vastu hakata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/stephan-vuckovic-osaleb-puhajarve-triatlonil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Võistlusjärgne lõõgastus</title>
		<link>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/voistlusjargne-loogastus/</link>
		<comments>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/voistlusjargne-loogastus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 06:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puhajarvetriatlon.ee/?p=567&amp;language=et</guid>
		<description><![CDATA[Pühajärve Spa pakub kõikidele võistlejatele pärast väsitavat võistlust lõõgastumisvõimalusi &#8211; massaaži, ujula ning saunade kasutamist või lihtsalt võimalust dušši all käia.
Ujula ning saunade külastamise maksumus on võistlejatele rinnanumbri ette näitamisel 45 krooni ning lihtsalt dušši all käimine 15 krooni.
Mõnusat ja lõdvestavat massaaši saab võtta vastavalt soovile kas 20 minutiks (osaline massaaž) või 45 minutiks (üldmassaaž), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pyhajarve.com">Pühajärve Spa</a> pakub kõikidele võistlejatele pärast väsitavat võistlust lõõgastumisvõimalusi &#8211; massaaži, ujula ning saunade kasutamist või lihtsalt võimalust dušši all käia.</p>
<p>Ujula ning saunade külastamise maksumus on võistlejatele rinnanumbri ette näitamisel 45 krooni ning lihtsalt dušši all käimine 15 krooni.</p>
<p>Mõnusat ja lõdvestavat massaaši saab võtta vastavalt soovile kas 20 minutiks (osaline massaaž) või 45 minutiks (üldmassaaž), mille hinnad on vastavalt 175 ja 390 krooni. Spa soovitab massaži kuni 7. augustini ette tellida e-maili teel (<a href="javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(107,97,105,108,105,64,112,106,112,107,46,101,101)+'?'">kaili@pjpk.ee</a>) või telefonil 766 5406.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/voistlusjargne-loogastus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ässad Pühajärvel</title>
		<link>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/assad-puhajarvel/</link>
		<comments>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/assad-puhajarvel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 20:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puhajarvetriatlon.ee/?p=569&amp;language=et</guid>
		<description><![CDATA[Meil on heameel teatada, et kahekordne maailmameister ja kahekordne olümpiavõitja suusatamises Andrus Veerpalu osaleb Pühajärve triatloni meeskonnavõistlusel. Kadestamisväärselt nimekat kolmeliikmelist võistkonda täiendavad Eesti parim jalgrattur Jaan Kirsipuu ning 35-kordne Eesti meister orienteerumises Sixten Sild.

Võistkond &#8220;Ässad&#8221; &#8211; nii nad ennast nimetavad &#8211; läbivad triatloni meeskonnavõistluse järgnevalt: Andrus Veerpalu ujub Pühajärve järves 1,9 km, seejärel võtab Jaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meil on heameel teatada, et kahekordne maailmameister ja kahekordne olümpiavõitja suusatamises Andrus Veerpalu osaleb Pühajärve triatloni meeskonnavõistlusel. Kadestamisväärselt nimekat kolmeliikmelist võistkonda täiendavad Eesti parim jalgrattur Jaan Kirsipuu ning 35-kordne Eesti meister orienteerumises Sixten Sild.</p>
<p><span id="more-569"></span></p>
<p>Võistkond &#8220;Ässad&#8221; &#8211; nii nad ennast nimetavad &#8211; läbivad triatloni meeskonnavõistluse järgnevalt: Andrus Veerpalu ujub Pühajärve järves 1,9 km, seejärel võtab Jaan Kirsipuu ette 90 km rattadistantsi ning meeskonnavõistluse lõpetab Sixten Sild, kes läbib raske 21 km pikkuse jooksudistantsi.</p>
<p>&#8220;Pühajärve triatlonist tuleb suurepärane mõõduvõtmine kui kõrvuti lähevad rajale parimad triatleedid individuaalvõistlusele ja teiste spordialade parimad meeskonnavõistlusele&#8221;, ütleb võistluse korraldaja Ain-Alar Juhanson. &#8220;Võistlusele lisab põnevust fakt, et kümme minutit hiljem individuaalvõistlejatest rajale minevatel võistkondadel on võimalik esimesena lõpetamise korral napsata Pühajärve Triatloni kiireima lõpetaja eriauhind&#8221;.</p>
<p>Meeskonnavõistlusele on registreerunud hetkel 27 võistkonda, teiste hulgas pakuvad konkurentsi ka võistkond &#8220;VentExpert&#8221; koosseisus Marko Albert, Helgor Markov, Vjatsheslav Koshelev.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puhajarvetriatlon.ee/2009/08/assad-puhajarvel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
